「Googleと似ている?Yandex検索エンジンのランキング要因30つ」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:SEOニュース]] | [[Category:SEOニュース]] | ||
Yandex(ヤンデックス)とは、ロシアの検索エンジンであり、2012年には検索件数48億4000万件となり、世界第4位の検索エンジンの実績を持つ。同検索エンジンを運営しているYandex社の本社はモスクワにある。 | Yandex(ヤンデックス)とは、ロシアの検索エンジンであり、2012年には検索件数48億4000万件となり、世界第4位の検索エンジンの実績を持つ。同検索エンジンを運営しているYandex社の本社はモスクワにある。 | ||
== 出典 == | |||
* [https://note.com/bloomers_affi/n/n6c35925c06f1 ロシアの検索エンジン「Yandex」のアルゴリズムが流出。GoogleのSEO対策でも使えるのか?](Note:ブルマ@SEO) |
2023年2月25日 (土) 22:48時点における版
Yandex(ヤンデックス)とは、ロシアの検索エンジンであり、2012年には検索件数48億4000万件となり、世界第4位の検索エンジンの実績を持つ。同検索エンジンを運営しているYandex社の本社はモスクワにある。
出典
- ロシアの検索エンジン「Yandex」のアルゴリズムが流出。GoogleのSEO対策でも使えるのか?(Note:ブルマ@SEO)