884
回編集
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
18行目: | 18行目: | ||
<blockquote>Twitter引用:「更新:米国での英語によるクエリについて昨日の午後にPassage Indexingが開始されました。近い将来、多くの国や言語に対応し、更新・リリースした際にTwitterを更新します。」</blockquote>また、一部の情報では、英国・オーストリア・カナダなどが更新・リリース予定としており、日本(日本語)での公開はまだ行われていない。 | <blockquote>Twitter引用:「更新:米国での英語によるクエリについて昨日の午後にPassage Indexingが開始されました。近い将来、多くの国や言語に対応し、更新・リリースした際にTwitterを更新します。」</blockquote>また、一部の情報では、英国・オーストリア・カナダなどが更新・リリース予定としており、日本(日本語)での公開はまだ行われていない。 | ||
== SEO対策の必要性 == | |||
=== パッセージランキングはSEO対策を行う必要がない === | |||
Googleの公式Twitter「[https://twitter.com/searchliaison/status/1318609607988703232 @searchliaison]」において、Googleはこのパッセージランキング(Passage Ranking)の変更では、SEO対策を行う必要がないと述べている。 | |||
== 良くある質問 == | |||
=== 日本でのパッセージランキングの導入時期は? === | |||
日本でのパッセージランキング(Passage Ranking)の導入は、現在未定。 | |||
=== リリースされた場合、検索結果への影響はどれぐらい? === | |||
パッセージランキング(Passage Ranking)の影響は、Google公式発表で全言語の検索全体の7%に影響がある。 | |||
=== 強調スニペットとの違いは? === | |||
パッセージランキング(Passage Ranking)は[[強調スニペット]]として表示される。 | |||
しかし、今までの強調スニペットは「ページ全体を評価し、最も適切な部分を表示する」方法だったことに対し、今後はニッチな検索クエリで調べた場合「ページの部分的な関連を評価し、表示する」方法に変わることが予想される。 | |||
=== Passage Rankingの導入によってどのようなページが有利になるか? === | |||
日本でのパッセージランキング(Passage Ranking)のリリースが行われていないので分からない。 | |||
ただし、「限定的でニッチなクエリ」に対応することから、コンテンツが漏れなく掲載されているページが有利になる可能性が高い。 | |||
== 出典 == | == 出典 == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ZL5x3ovujiM Google Presents: Search On 2020](YouTube) | |||
* [https://www.blog.google/products/search/search-on/ How AI is powering a more helpful Google] |