「モバイルフレンドリー」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「代替文=モバイルフレンドリー|サムネイル|モバイルフレンドリー モバイルフレンドリーとは、通常のPCで閲覧するウェブサイトが、モバイル向け・スマートフォン向けに見やすく、コンテンツを読むためにピンチやズームなどの操作が不要なことを言う。 モバイルフレンドリーは、'''Google検索においてランキング要因'…」) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
ウェブサイトがモバイルフレンドリーかを判断するための方法は、Googleが抵抗している「[https://search.google.com/test/mobile-friendly モバイルフレンドリーテスト]」でURL、又はコードを入力し確認することが有効な方法の一つである。 | ウェブサイトがモバイルフレンドリーかを判断するための方法は、Googleが抵抗している「[https://search.google.com/test/mobile-friendly モバイルフレンドリーテスト]」でURL、又はコードを入力し確認することが有効な方法の一つである。 | ||
また、ウェブサイトをモバイルフレンドリーにすることで、[[モバイルファーストインデックス]]が行われる可能性が高くなる。 | |||
Googleの発表によれば、米国ではスマートフォンの[https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/our-mobile-planet-us-infographic/ ユーザーの94%が地元の情報をスマートフォンで検索]している。また、モバイル検索の77%は自宅または職場で行われ、パソコンがある可能性が高い場所で、モバイル検索が行われているという興味深い数字が出ている(2012年)。 | Googleの発表によれば、米国ではスマートフォンの[https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/our-mobile-planet-us-infographic/ ユーザーの94%が地元の情報をスマートフォンで検索]している。また、モバイル検索の77%は自宅または職場で行われ、パソコンがある可能性が高い場所で、モバイル検索が行われているという興味深い数字が出ている(2012年)。 | ||
14行目: | 14行目: | ||
* [https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/our-mobile-planet-us-infographic/ Our Mobile Planet: 米国のインフォグラフィック](Think with Google) | * [https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/our-mobile-planet-us-infographic/ Our Mobile Planet: 米国のインフォグラフィック](Think with Google) | ||
* [https://search.google.com/test/mobile-friendly あなたのウェブページはモバイル フレンドリーですか?](モバイルフレンドリーテスト) | * [https://search.google.com/test/mobile-friendly あなたのウェブページはモバイル フレンドリーですか?](モバイルフレンドリーテスト) | ||
[[Category:ページエクスペリエンス]] | |||
[[Category:未完成]] |
2023年3月4日 (土) 07:34時点における最新版
モバイルフレンドリーとは、通常のPCで閲覧するウェブサイトが、モバイル向け・スマートフォン向けに見やすく、コンテンツを読むためにピンチやズームなどの操作が不要なことを言う。
モバイルフレンドリーは、Google検索においてランキング要因であり、ページエクスペリエンスシグナルである。
ウェブサイトがモバイルフレンドリーかを判断するための方法は、Googleが抵抗している「モバイルフレンドリーテスト」でURL、又はコードを入力し確認することが有効な方法の一つである。
また、ウェブサイトをモバイルフレンドリーにすることで、モバイルファーストインデックスが行われる可能性が高くなる。
Googleの発表によれば、米国ではスマートフォンのユーザーの94%が地元の情報をスマートフォンで検索している。また、モバイル検索の77%は自宅または職場で行われ、パソコンがある可能性が高い場所で、モバイル検索が行われているという興味深い数字が出ている(2012年)。
出典
- Our Mobile Planet: 米国のインフォグラフィック(Think with Google)
- あなたのウェブページはモバイル フレンドリーですか?(モバイルフレンドリーテスト)