「ページエクスペリエンスアップデート」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ページエクスペリエンスアップデートとは、「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」を含む、「ページエクスペリエンスシグナル」が考慮されるGoogle検索のアップデートのことを言います。 Googleは、2020年11月にページエクスペリエンスがランキング要因として変更することを発表しており、2021年5月にアップデートされる予定でしたが、2021年6月中…」) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
ページエクスペリエンスアップデート(page experience update)とは、「[[コアウェブバイタル]](Core Web Vitals)」を含む、「[[ページエクスペリエンスシグナル]]」が考慮されるGoogle検索のアップデートのことを言う。 | |||
同アップデートは、Googleが2020年11月にページエクスペリエンスが[https://developers.google.com/search/blog/2020/11/timing-for-page-experience?hl=ja ランキング要因として変更することを発表]、2021年5月にアップデートされる予定だったが、2021年6月中旬から段階的に展開し、8月末にシステムの一部として役割を果たすように変更を加えている。(2021年4月19日に[https://developers.google.com/search/blog/2021/04/more-details-page-experience?hl=ja Google検索セントラルブログで発表]) | |||
== 概要 == | |||
ページエクスペリエンスアップデートに含まれるのものとしては、以下のことが該当する。 | |||
* Core Web Vitals(コアウェブバイタル)がランキング要因となる (LCP、 FID、CLS、およびChromeのCLSに対する最近の修正を含む) | |||
* いくつかのページエクスペリエンスシグナルもランキング要因にさらに考慮 | |||
* Google検索[[トップストーリーカルーセル機能]]が非[[AMP]]コンテンツでも掲載される仕様へ変更 | |||
* Googleニュースアプリが非AMPコンテンツでも掲載される仕様へ変更 | |||
* AMPコンテンツを示す「AMPバッジアイコン」は非表示 | |||
ページエクスペリエンスアップデートの対応については「[[Google Search Console]]」に新しい分析できるページがリニューアルされ、「ページエクスペリエンスレポート」を確認することが可能。 | |||
== SEOのベストプラクティス == | |||
=== 3つのSEO対策 === | |||
ページエクスペリエンスアップデートへのSEO対策の対応としては、以下の3つが挙げられる。 | |||
* 「Core Web Vitals([[コアウェブバイタル]])」の指標に合格すること | |||
* 「[[ページエクスペリエンスシグナル]]」等の内容を確認し対策すること | |||
* 合わせて「[https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6204050 Googleのニュースポリシー]」を守ること | |||
=== ページエクスペリエンスレポートの確認 === | |||
[[ファイル:Pe-jiekusuperiennsu-sigunnaru.png|代替文=ページエクスペリエンスレポート|サムネイル|ページエクスペリエンスレポート]] | |||
[[Google Search Console]]のページエクスペリエンスレポートより、以下のページエクスペリエンスシグナルへの対応状況が確認可能。 | |||
* ウェブに関する主な指標:[[コアウェブバイタル]](Core Web Vitals) | |||
* モバイルユーザビリティ:[[モバイルフレンドリー]] | |||
* <s>セキュリティの問題:セーフブラウジング</s>(※1) | |||
* [[HTTPS]] | |||
* 広告に関する問題:[[煩わしいインタースティシャル]] | |||
(※1)2021年8月4日に更新されたGoogle検索セントラルブログの「[https://developers.google.com/search/blog/2021/08/simplifying-the-page-experience-report?hl=ja ページ エクスペリエンス レポートの簡素化]」にて、セーフブラウジングはランキングシグナルに利用していない旨が伝えられた。 | |||
== 出典 == | |||
* [https://developers.google.com/search/blog/2020/11/timing-for-page-experience?hl=ja Google 検索へのページ エクスペリエンスの導入時期](Google検索セントラル) | |||
* [https://developers.google.com/search/blog/2021/04/more-details-page-experience?hl=ja ページ エクスペリエンスの更新に対応するための期間、ツール、詳細情報](Google検索セントラル) | |||
* [https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6204050 Google ニュースのポリシー](パブリッシャーセンターヘルプ) | |||
[[Category:Googleアップデート]] |
2023年3月5日 (日) 12:39時点における最新版
ページエクスペリエンスアップデート(page experience update)とは、「コアウェブバイタル(Core Web Vitals)」を含む、「ページエクスペリエンスシグナル」が考慮されるGoogle検索のアップデートのことを言う。
同アップデートは、Googleが2020年11月にページエクスペリエンスがランキング要因として変更することを発表、2021年5月にアップデートされる予定だったが、2021年6月中旬から段階的に展開し、8月末にシステムの一部として役割を果たすように変更を加えている。(2021年4月19日にGoogle検索セントラルブログで発表)
概要
ページエクスペリエンスアップデートに含まれるのものとしては、以下のことが該当する。
- Core Web Vitals(コアウェブバイタル)がランキング要因となる (LCP、 FID、CLS、およびChromeのCLSに対する最近の修正を含む)
- いくつかのページエクスペリエンスシグナルもランキング要因にさらに考慮
- Google検索トップストーリーカルーセル機能が非AMPコンテンツでも掲載される仕様へ変更
- Googleニュースアプリが非AMPコンテンツでも掲載される仕様へ変更
- AMPコンテンツを示す「AMPバッジアイコン」は非表示
ページエクスペリエンスアップデートの対応については「Google Search Console」に新しい分析できるページがリニューアルされ、「ページエクスペリエンスレポート」を確認することが可能。
SEOのベストプラクティス
3つのSEO対策
ページエクスペリエンスアップデートへのSEO対策の対応としては、以下の3つが挙げられる。
- 「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」の指標に合格すること
- 「ページエクスペリエンスシグナル」等の内容を確認し対策すること
- 合わせて「Googleのニュースポリシー」を守ること
ページエクスペリエンスレポートの確認
Google Search Consoleのページエクスペリエンスレポートより、以下のページエクスペリエンスシグナルへの対応状況が確認可能。
- ウェブに関する主な指標:コアウェブバイタル(Core Web Vitals)
- モバイルユーザビリティ:モバイルフレンドリー
セキュリティの問題:セーフブラウジング(※1)- HTTPS
- 広告に関する問題:煩わしいインタースティシャル
(※1)2021年8月4日に更新されたGoogle検索セントラルブログの「ページ エクスペリエンス レポートの簡素化」にて、セーフブラウジングはランキングシグナルに利用していない旨が伝えられた。
出典
- Google 検索へのページ エクスペリエンスの導入時期(Google検索セントラル)
- ページ エクスペリエンスの更新に対応するための期間、ツール、詳細情報(Google検索セントラル)
- Google ニュースのポリシー(パブリッシャーセンターヘルプ)