「コアウェブバイタル」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ウェブバイタル(Web Vitals)とは、Googleがウェブ上で優れたユーザーエクスペリエンス(UX)を提供するために不可欠であるというGoogleの考え方。 ウェブサイトの「読み込み時間」「インタラクティブ性(情報の送り手と受け手が相互に情報をやり取りできること)」「ページコンテンツの視覚的な安定性」の要素を重視する。 コアウェブバイタル…」) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
ウェブサイトの「読み込み時間」「インタラクティブ性(情報の送り手と受け手が相互に情報をやり取りできること)」「ページコンテンツの視覚的な安定性」の要素を重視する。 | ウェブサイトの「読み込み時間」「インタラクティブ性(情報の送り手と受け手が相互に情報をやり取りできること)」「ページコンテンツの視覚的な安定性」の要素を重視する。 | ||
コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは、サイトの健全性を示す重要指標あり、Web | コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは、サイトの健全性を示す重要指標あり、Web Vitalsを数値化するために重要な3つの指標である、 | ||
2021年5月からCore Web | * LCP(Largest Contentful Paint) | ||
* FID(First Input Delay) | |||
* CLS(Cumulative Layout Shift) | |||
以上をまとめてCore Web Vitals(コアウェブバイタル)と呼ぶ。 | |||
2021年5月からCore Web VitalsはGoogleのランキング要因となり、[[ページエクスペリエンスシグナル]]の1つである。 | |||
[[Category:ページエクスペリエンス]] | |||
[[Category:未完成]] |
2023年3月5日 (日) 12:44時点における最新版
ウェブバイタル(Web Vitals)とは、Googleがウェブ上で優れたユーザーエクスペリエンス(UX)を提供するために不可欠であるというGoogleの考え方。
ウェブサイトの「読み込み時間」「インタラクティブ性(情報の送り手と受け手が相互に情報をやり取りできること)」「ページコンテンツの視覚的な安定性」の要素を重視する。
コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは、サイトの健全性を示す重要指標あり、Web Vitalsを数値化するために重要な3つの指標である、
- LCP(Largest Contentful Paint)
- FID(First Input Delay)
- CLS(Cumulative Layout Shift)
以上をまとめてCore Web Vitals(コアウェブバイタル)と呼ぶ。
2021年5月からCore Web VitalsはGoogleのランキング要因となり、ページエクスペリエンスシグナルの1つである。