「スピードアップデート」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (→出典) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
=== Googleが伝えるモバイルページのスピードについて === | === Googleが伝えるモバイルページのスピードについて === | ||
Googleはスピードアップデートに関するページのスピードを「ウェブマスターセントラルオフィスアワー(English Google Webmaster Central office-hours hangout)」で[[ジョン・ミューラー]]氏が以下のように伝えている。 | Googleはスピードアップデートに関するページのスピードを「ウェブマスターセントラルオフィスアワー(English Google Webmaster Central office-hours hangout)」で[[ジョン・ミューラー]]氏が以下のように伝えている。 | ||
<youtube>Hi3PZrxYFG0</youtube> | |||
* スピードに関して正確に何を見ているかは特定していない(と思う) | * スピードに関して正確に何を見ているかは特定していない(と思う) | ||
29行目: | 31行目: | ||
== SEOのベストプラクティス == | == SEOのベストプラクティス == | ||
=== | === ページの速度を調べ、低速の状態であれば改善する === | ||
[[ファイル:Syupitdotesuto01.png|代替文=PageSpeed Insightsの利用結果|サムネイル|PageSpeed Insightsの利用結果]] | [[ファイル:Syupitdotesuto01.png|代替文=PageSpeed Insightsの利用結果|サムネイル|PageSpeed Insightsの利用結果]] | ||
ウェブページの速度は[https://pagespeed.web.dev/?hl=ja PageSpeed Insights](測定ツール)を利用する方法や、chromeウェブストアの[https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk Linghthouse(灯台)]で調べることが可能。 | ウェブページの速度は[https://pagespeed.web.dev/?hl=ja PageSpeed Insights](測定ツール)を利用する方法や、chromeウェブストアの[https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk Linghthouse(灯台)]で調べることが可能。 | ||
43行目: | 45行目: | ||
米国のSEOコンサルタントのグレン・ゲイブ氏は自身のTwitterで、以下のようなデータを公開。 | 米国のSEOコンサルタントのグレン・ゲイブ氏は自身のTwitterで、以下のようなデータを公開。 | ||
<twitter screen-name="glenngabe" tweet-id="1019585108485890053" /> | <twitter screen-name="glenngabe" tweet-id="1019585108485890053" /> | ||
<blockquote>これは、モバイル速度の更新によってヒットしたサイトで、モバイル検索の可視性が大幅に低下していることを示しており、ランキングの低下を確認できます。ページのスピードをチェックすると、いくつかの大きなパフォーマンスの問題が明らかになります。</blockquote> | <blockquote>これは、モバイル速度の更新によってヒットしたサイトで、モバイル検索の可視性が大幅に低下していることを示しており、ランキングの低下を確認できます。ページのスピードをチェックすると、いくつかの大きなパフォーマンスの問題が明らかになります。</blockquote> | ||
== 出典 == | == 出典 == | ||
[https://pagespeed.web.dev/?hl=ja ウェブページの読み込み時間 - PageSpeed Insights] | |||
* [https://developers.google.com/search/blog/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search?hl=ja ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します](Googleセントラルブログ) | |||
* [https://pagespeed.web.dev/?hl=ja ウェブページの読み込み時間 - PageSpeed Insights] | |||
[[Category:Googleアップデート]] | [[Category:Googleアップデート]] | ||
[[Category:未完成]] | [[Category:未完成]] | ||
[[Category:Googleランキング要因]] | [[Category:Googleランキング要因]] |
2023年3月5日 (日) 11:59時点における最新版
スピードアップデートとは、モバイル(スマホ)ページの表示速度が極端に遅いページに影響を与える2018年7月9日に行ったGoogle検索のアップデートのことを言う。
この極端に遅いページは、順位が下がる可能性があり、コアウェブバイタルと同様に現在でもGoogleのランキング要因である。
アップデート当時は「検索クエリ」のごく一部にのみ影響があったとされている。
概要
スピードアップデートにおけるGoogleの考え方として、ページの読み込み速度を向上させることにより、ユーザー離脱を回避できる可能性があると述べている。
Googleが伝えるモバイルページのスピードについて
Googleはスピードアップデートに関するページのスピードを「ウェブマスターセントラルオフィスアワー(English Google Webmaster Central office-hours hangout)」でジョン・ミューラー氏が以下のように伝えている。
- スピードに関して正確に何を見ているかは特定していない(と思う)
- Googleアルゴリズムは、検索ユーザーが感じるスピードをより強く反映している (それは、計測ツールの結果が正確に反映していない場合もあるから)
- ただ、Googleが提供しているPageSpeed Insights(測定ツール)は良くできていると感じている
- しかし、この測定ツールの数値を掛け合わせてランキング要因を決めていることはない
ページの速度よりも検索クエリの方が強いシグナルである
Googleランキング要因において検索クエリは依然として強いシグナルである。
そのため、検索クエリと関連性の高い優れたコンテンツが含まれている場合、遅いページでも検索順位の上位に表示される可能性がある。
コアウェブバイタルがランキング要因となる
スピードアップデート後の2021年5月からコアウェブバイタルが「ページエクスペリエンスシグナル」としてランキング要因となることをGoogleは2020年11月に発表している。
コアウェブバイタルは、ウェブサイトの「読み込み時間」「インタラクティブ性(情報の送り手と受け手が相互に情報をやり取りできること)」「ページコンテンツの視覚的な安定性」の要素を重視する。
そのため、現在であればアップデートの有無に関わらず、ウェブサイトの「読み込み時間」はランキング要因となる。
SEOのベストプラクティス
ページの速度を調べ、低速の状態であれば改善する
ウェブページの速度はPageSpeed Insights(測定ツール)を利用する方法や、chromeウェブストアのLinghthouse(灯台)で調べることが可能。
PageSpeed Insightsを利用して分析することで、改善項目を教えてくれる。
最低でもモバイルの結果で「▲0~49」にはならないよう、改善しておくことが最善。
SEOに与える影響
モバイルページが極端に遅い場合
モバイルページが極端に遅いページとは、どのような速度のページを指すのか。
米国のSEOコンサルタントのグレン・ゲイブ氏は自身のTwitterで、以下のようなデータを公開。
これは、モバイル速度の更新によってヒットしたサイトで、モバイル検索の可視性が大幅に低下していることを示しており、ランキングの低下を確認できます。ページのスピードをチェックすると、いくつかの大きなパフォーマンスの問題が明らかになります。
出典
- ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します(Googleセントラルブログ)
- ウェブページの読み込み時間 - PageSpeed Insights