「パッセージランキング」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「パッセージランキング(Passage Ranking)とは、[https://www.youtube.com/watch?v=ZL5x3ovujiM&feature=youtu.be 2020年10月15日の「Search On 2020」]の中で、発表されたGoogle検索の機能の1つであり、ページ内の一部だけをGoogle検索が評価して検索結果に表示する新しい Googleアルゴリズム。 以前は、Passage Indexing(パッセージインデキシング)と呼んでおり、インデックスと間…」) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
パッセージランキング(Passage Ranking)とは、[https://www.youtube.com/watch?v=ZL5x3ovujiM&feature=youtu.be 2020年10月15日の「Search On 2020」]の中で、発表されたGoogle検索の機能の1つであり、ページ内の一部だけをGoogle検索が評価して検索結果に表示する新しい | パッセージランキング(Passage Ranking)とは、[https://www.youtube.com/watch?v=ZL5x3ovujiM&feature=youtu.be 2020年10月15日の「Search On 2020」]の中で、発表されたGoogle検索の機能の1つであり、ページ内の一部だけをGoogle検索が評価して検索結果に表示する新しい [[Googleアルゴリズム]]。 | ||
以前は、Passage | 以前は、Passage Indexing(パッセージインデキシング)と呼んでおり、インデックスシステムの変更ではなくGoogle検索のランキングシステムであり、[[インデックス]]と間違いやすことから名称を変更している。 | ||
[[ファイル:Passage-indexing-imeg.png|代替文=新しいPassage Ranking(パッセージランキング)の機能により、特定のクエリが表示されている例|サムネイル|新しいPassage Ranking(パッセージランキング)の機能により、特定のクエリが表示されている例]] | |||
Google検索では、ページ全体を評価し、検索結果に表示しいるが、とても限定的でニッチなクエリで検索した場合には、適切な回答が得られない場合がある。 | |||
その限定的でニッチな 検索クエリに対応するため、パッセージランキング(Passage Ranking)を導入する予定であり、全言語の検索全体の7%に影響がある。 | |||
また、2021年2月10日に米国のGoogle検索では導入されており、日本は未対応。 | |||
== 更新・リリース情報 == | |||
=== 米国のGoogle検索で2021年2月10日に更新・リリース === | |||
Googleの公式Twitter「@searchliaison」において、パッセージランキング(Passage Ranking)を2021年2月10日に、米国のGoogle検索(英語検索)に更新・リリースしたことを伝えた。 | |||
<twitter screen-name="searchliaison" tweet-id="1318609607988703232" /> | |||
<blockquote>Twitter引用:「更新:米国での英語によるクエリについて昨日の午後にPassage Indexingが開始されました。近い将来、多くの国や言語に対応し、更新・リリースした際にTwitterを更新します。」</blockquote>また、一部の情報では、英国・オーストリア・カナダなどが更新・リリース予定としており、日本(日本語)での公開はまだ行われていない。 | |||
== SEO対策の必要性 == | |||
=== パッセージランキングはSEO対策を行う必要がない === | |||
Googleの公式Twitter「[https://twitter.com/searchliaison/status/1318609607988703232 @searchliaison]」において、Googleはこのパッセージランキング(Passage Ranking)の変更では、SEO対策を行う必要がないと述べている。 | |||
== 良くある質問 == | |||
=== 日本でのパッセージランキングの導入時期は? === | |||
日本でのパッセージランキング(Passage Ranking)の導入は、現在未定。 | |||
=== リリースされた場合、検索結果への影響はどれぐらい? === | |||
パッセージランキング(Passage Ranking)の影響は、Google公式発表で全言語の検索全体の7%に影響がある。 | |||
=== 強調スニペットとの違いは? === | |||
パッセージランキング(Passage Ranking)は[[強調スニペット]]として表示される。 | |||
しかし、今までの強調スニペットは「ページ全体を評価し、最も適切な部分を表示する」方法だったことに対し、今後はニッチな検索クエリで調べた場合「ページの部分的な関連を評価し、表示する」方法に変わることが予想される。 | |||
=== Passage Rankingの導入によってどのようなページが有利になるか? === | |||
日本でのパッセージランキング(Passage Ranking)のリリースが行われていないので分からない。 | |||
ただし、「限定的でニッチなクエリ」に対応することから、コンテンツが漏れなく掲載されているページが有利になる可能性が高い。 | |||
== 出典 == | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ZL5x3ovujiM Google Presents: Search On 2020](YouTube) | |||
* [https://www.blog.google/products/search/search-on/ How AI is powering a more helpful Google] |
2023年2月27日 (月) 21:39時点における最新版
パッセージランキング(Passage Ranking)とは、2020年10月15日の「Search On 2020」の中で、発表されたGoogle検索の機能の1つであり、ページ内の一部だけをGoogle検索が評価して検索結果に表示する新しい Googleアルゴリズム。
以前は、Passage Indexing(パッセージインデキシング)と呼んでおり、インデックスシステムの変更ではなくGoogle検索のランキングシステムであり、インデックスと間違いやすことから名称を変更している。
Google検索では、ページ全体を評価し、検索結果に表示しいるが、とても限定的でニッチなクエリで検索した場合には、適切な回答が得られない場合がある。
その限定的でニッチな 検索クエリに対応するため、パッセージランキング(Passage Ranking)を導入する予定であり、全言語の検索全体の7%に影響がある。
また、2021年2月10日に米国のGoogle検索では導入されており、日本は未対応。
更新・リリース情報
米国のGoogle検索で2021年2月10日に更新・リリース
Googleの公式Twitter「@searchliaison」において、パッセージランキング(Passage Ranking)を2021年2月10日に、米国のGoogle検索(英語検索)に更新・リリースしたことを伝えた。
Twitter引用:「更新:米国での英語によるクエリについて昨日の午後にPassage Indexingが開始されました。近い将来、多くの国や言語に対応し、更新・リリースした際にTwitterを更新します。」
また、一部の情報では、英国・オーストリア・カナダなどが更新・リリース予定としており、日本(日本語)での公開はまだ行われていない。
SEO対策の必要性
パッセージランキングはSEO対策を行う必要がない
Googleの公式Twitter「@searchliaison」において、Googleはこのパッセージランキング(Passage Ranking)の変更では、SEO対策を行う必要がないと述べている。
良くある質問
日本でのパッセージランキングの導入時期は?
日本でのパッセージランキング(Passage Ranking)の導入は、現在未定。
リリースされた場合、検索結果への影響はどれぐらい?
パッセージランキング(Passage Ranking)の影響は、Google公式発表で全言語の検索全体の7%に影響がある。
強調スニペットとの違いは?
パッセージランキング(Passage Ranking)は強調スニペットとして表示される。
しかし、今までの強調スニペットは「ページ全体を評価し、最も適切な部分を表示する」方法だったことに対し、今後はニッチな検索クエリで調べた場合「ページの部分的な関連を評価し、表示する」方法に変わることが予想される。
Passage Rankingの導入によってどのようなページが有利になるか?
日本でのパッセージランキング(Passage Ranking)のリリースが行われていないので分からない。
ただし、「限定的でニッチなクエリ」に対応することから、コンテンツが漏れなく掲載されているページが有利になる可能性が高い。