「ページエクスペリエンスシグナル」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Page-experience-signal.jpg|代替文=ページエクスペリエンスシグナル|サムネイル|ページエクスペリエンスシグナル]] | |||
ページエクスペリエンスシグナル(Page experience signal)とは、ユーザーがウェブページで操作を行った場合、情報そのものの価値以外に'''ユーザーが体験する尺度となるGoogle検索のシグナル'''を指す。 | ページエクスペリエンスシグナル(Page experience signal)とは、ユーザーがウェブページで操作を行った場合、情報そのものの価値以外に'''ユーザーが体験する尺度となるGoogle検索のシグナル'''を指す。 | ||
12行目: | 13行目: | ||
また、'''これらのページエクスペリエンスシグナルはGoogleのランキング要因'''である。 | また、'''これらのページエクスペリエンスシグナルはGoogleのランキング要因'''である。 | ||
== 出典 == | |||
[https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience?hl=ja ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について](Google検索セントラル) | |||
[[Category:ページエクスペリエンス]] | [[Category:ページエクスペリエンス]] | ||
[[Category:Googleランキング要因]] | [[Category:Googleランキング要因]] |
2023年2月25日 (土) 20:50時点における版
ページエクスペリエンスシグナル(Page experience signal)とは、ユーザーがウェブページで操作を行った場合、情報そのものの価値以外にユーザーが体験する尺度となるGoogle検索のシグナルを指す。
ページエクスペリエンスシグナルに含まれるものとしては以下が該当する。
- モバイルフレンドリー
- セーフブラウジング
- HTTPSセキュリティ
- 煩わしいインタースティシャルに関するガイドライン
- コアウェブバイタル(Core Web Vitals)
なお、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)に関しては、2021年5月より新たなページエクスペリエンスシグナルに加わった。
また、これらのページエクスペリエンスシグナルはGoogleのランキング要因である。
出典
ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について(Google検索セントラル)