「煩わしいインタースティシャル」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「インタースティシャルとは、アプリやウェブサイトのインタフェイス上に、ポップアップとして全画面に表示されるもの。ページ移動時にページとページの間に独立ページとして表示するものや広告のことを指す。 煩わしいインタースティシャルとは、コンテンツがインタースティシャルに覆い隠され、コンテンツにアクセスできない、又はアクセ…」) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
現在でも[[ユーザーエクスペリエンスシグナル]]の一つであり、Googleのランキング要因。 | 現在でも[[ユーザーエクスペリエンスシグナル]]の一つであり、Googleのランキング要因。 | ||
== SEOに与える影響 == | |||
=== Googleの回答 === | |||
Google検索セントラル「[https://developers.google.com/search/blog/2016/08/helping-users-easily-access-content-on?hl=ja モバイル ユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする]」では、以下のように伝えている。<blockquote>2017 年 1 月 10 日更新: 本日より、ユーザーがモバイル検索結果から遷移したとき、すぐにコンテンツにアクセスできないページの掲載順位をこれまでより下げることにしました。 | |||
前述のとおり、この新しいシグナルはランキングに使用される数百のシグナルのうちの 1 つにすぎず、[[検索クエリ]]のインテントは依然として非常に強力なシグナルです。そのため、関連性の高い優れたコンテンツを含むページであれば、上位に掲載される可能性があります。</blockquote>Googleはインタースティシャルを正しく使うことを推奨していると共に、 | |||
== 例 == | |||
== 出典 == | |||
[https://developers.google.com/search/blog/2016/08/helping-users-easily-access-content-on?hl=ja モバイル ユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする](Google検索セントラル) | |||
[[Category:ページエクスペリエンス]] | [[Category:ページエクスペリエンス]] | ||
[[Category:Googleランキング要因]] | [[Category:Googleランキング要因]] |
2023年2月25日 (土) 21:01時点における最新版
インタースティシャルとは、アプリやウェブサイトのインタフェイス上に、ポップアップとして全画面に表示されるもの。ページ移動時にページとページの間に独立ページとして表示するものや広告のことを指す。
煩わしいインタースティシャルとは、コンテンツがインタースティシャルに覆い隠され、コンテンツにアクセスできない、又はアクセスしにくい状態を指す。
Googleは2017年1月に煩わしいインタースティシャルを表示するページの評価を下げるアルゴリズムを導入。
現在でもユーザーエクスペリエンスシグナルの一つであり、Googleのランキング要因。
SEOに与える影響
Googleの回答
Google検索セントラル「モバイル ユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする」では、以下のように伝えている。
2017 年 1 月 10 日更新: 本日より、ユーザーがモバイル検索結果から遷移したとき、すぐにコンテンツにアクセスできないページの掲載順位をこれまでより下げることにしました。 前述のとおり、この新しいシグナルはランキングに使用される数百のシグナルのうちの 1 つにすぎず、検索クエリのインテントは依然として非常に強力なシグナルです。そのため、関連性の高い優れたコンテンツを含むページであれば、上位に掲載される可能性があります。
Googleはインタースティシャルを正しく使うことを推奨していると共に、
例
出典
モバイル ユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにする(Google検索セントラル)