「ページエクスペリエンスシグナル」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (→出典) |
||
2行目: | 2行目: | ||
ページエクスペリエンスシグナル(Page experience signal)とは、ユーザーがウェブページで操作を行った場合、情報そのものの価値以外に'''ユーザーが体験する尺度となるGoogle検索のシグナル'''を指す。 | ページエクスペリエンスシグナル(Page experience signal)とは、ユーザーがウェブページで操作を行った場合、情報そのものの価値以外に'''ユーザーが体験する尺度となるGoogle検索のシグナル'''を指す。 | ||
2021年には、[[Google Search Console]]のページエクスペリエンスレポートがリリースされ、「ページエクスペリエンスランキング」とも呼ばれている。 | |||
ページエクスペリエンスシグナル(ページエクスペリエンスランキング)に含まれるものとしては以下が該当する。 | |||
* [[モバイルフレンドリー]] | * [[モバイルフレンドリー]] | ||
12行目: | 14行目: | ||
なお、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)に関しては、2021年5月より新たなページエクスペリエンスシグナルに加わった。 | なお、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)に関しては、2021年5月より新たなページエクスペリエンスシグナルに加わった。 | ||
'''これらのページエクスペリエンスシグナルはGoogleのランキング要因'''である。 | |||
ページエクスペリエンスランキングは、2021年6月15日から段階的に展開され、2021年8月31日までに[[ロールアウト]]が完了した。 | |||
2021年8月4日に更新されたGoogle検索セントラルブログの「[https://developers.google.com/search/blog/2021/08/simplifying-the-page-experience-report?hl=ja ページ エクスペリエンス レポートの簡素化]」ページにて、セーフブラウジングはランキングシグナルに利用していない旨を伝えた。<blockquote>Google のセーフ ブラウジング システムは、インターネット上でユーザーの安全を守るように設計されています。サイトが第三者による不正アクセスの被害に遭い、それによりセーフ ブラウジングの警告が表示される場合もあります。Google では、こうした問題が必ずしもサイト所有者がコントロールできる範囲内のものとは限らないことを認識しています。そのため、'''セーフ ブラウジングはランキング シグナルとして使用されておらず、ページ エクスペリエンス レポートには表示されないことを明確にします。'''セーフ ブラウジングのフラグは今後も、ページ エクスペリエンス レポート以外の Search Console に表示されます。</blockquote> | 2021年8月4日に更新されたGoogle検索セントラルブログの「[https://developers.google.com/search/blog/2021/08/simplifying-the-page-experience-report?hl=ja ページ エクスペリエンス レポートの簡素化]」ページにて、セーフブラウジングはランキングシグナルに利用していない旨を伝えた。<blockquote>Google のセーフ ブラウジング システムは、インターネット上でユーザーの安全を守るように設計されています。サイトが第三者による不正アクセスの被害に遭い、それによりセーフ ブラウジングの警告が表示される場合もあります。Google では、こうした問題が必ずしもサイト所有者がコントロールできる範囲内のものとは限らないことを認識しています。そのため、'''セーフ ブラウジングはランキング シグナルとして使用されておらず、ページ エクスペリエンス レポートには表示されないことを明確にします。'''セーフ ブラウジングのフラグは今後も、ページ エクスペリエンス レポート以外の Search Console に表示されます。</blockquote> | ||
27行目: | 29行目: | ||
== 出典 == | == 出典 == | ||
[https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience?hl=ja ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について](Google検索セントラル) | |||
* [https://developers.google.com/search/docs/appearance/page-experience?hl=ja ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について](Google検索セントラル) | |||
* [https://developers.google.com/search/blog/2021/08/simplifying-the-page-experience-report?hl=ja ページ エクスペリエンス レポートの簡素化](Google検索セントラル) | |||
[[Category:ページエクスペリエンス]] | [[Category:ページエクスペリエンス]] | ||
[[Category:Googleランキング要因]] | [[Category:Googleランキング要因]] |
2023年2月28日 (火) 21:37時点における版
ページエクスペリエンスシグナル(Page experience signal)とは、ユーザーがウェブページで操作を行った場合、情報そのものの価値以外にユーザーが体験する尺度となるGoogle検索のシグナルを指す。
2021年には、Google Search Consoleのページエクスペリエンスレポートがリリースされ、「ページエクスペリエンスランキング」とも呼ばれている。
ページエクスペリエンスシグナル(ページエクスペリエンスランキング)に含まれるものとしては以下が該当する。
- モバイルフレンドリー
セーフブラウジング(2021年8月4日にGoogleが否定)- HTTPSセキュリティ
- 煩わしいインタースティシャルに関するガイドライン
- コアウェブバイタル(Core Web Vitals)
なお、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)に関しては、2021年5月より新たなページエクスペリエンスシグナルに加わった。
これらのページエクスペリエンスシグナルはGoogleのランキング要因である。
ページエクスペリエンスランキングは、2021年6月15日から段階的に展開され、2021年8月31日までにロールアウトが完了した。
2021年8月4日に更新されたGoogle検索セントラルブログの「ページ エクスペリエンス レポートの簡素化」ページにて、セーフブラウジングはランキングシグナルに利用していない旨を伝えた。
Google のセーフ ブラウジング システムは、インターネット上でユーザーの安全を守るように設計されています。サイトが第三者による不正アクセスの被害に遭い、それによりセーフ ブラウジングの警告が表示される場合もあります。Google では、こうした問題が必ずしもサイト所有者がコントロールできる範囲内のものとは限らないことを認識しています。そのため、セーフ ブラウジングはランキング シグナルとして使用されておらず、ページ エクスペリエンス レポートには表示されないことを明確にします。セーフ ブラウジングのフラグは今後も、ページ エクスペリエンス レポート以外の Search Console に表示されます。
SEOに与える影響
Googleの回答
Google検索セントラルの「ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について」にて、Googleは以下のように回答している。
ページエクスペリエンスは重要ですが、それでも Google は、ページエクスペリエンスが劣っていても、全体的に価値の高い情報を含むページを上位にランキングするようにしています。
つまり、いくらページエクスペリエンスが優れていても、コンテンツが優れたページを上回ることはありません。
ただし、関連性が同程度のページが多数存在する場合の検索ランキングにおいては、このページエクスペリエンスが一段と重要になります。
つまり、他のウェブページとコンテンツ内容が競合している場合は、ページエクスペリエンスが優れているウェブページが上位に表示される。
出典
- ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について(Google検索セントラル)
- ページ エクスペリエンス レポートの簡素化(Google検索セントラル)