「パンダアップデート」の版間の差分
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「パンダアップデートとは、2011年2月からGoogle検索に導入したアルゴリズムの変更であり、品質が低いウェブサイト(又はウェブページ)の評価を下げ、相対的に高品質なサイトが上位表示されるように変更されたアップデート。 現在では、Googleのコアアルゴリズムの一部となっており、ウェブサイトやウェブページの品質がSEOにおいて重要である…」) |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
現在では、Googleの[[コアアルゴリズム]]の一部となっており、ウェブサイトやウェブページの品質がSEOにおいて重要であることに変わりはない。 | 現在では、Googleの[[コアアルゴリズム]]の一部となっており、ウェブサイトやウェブページの品質がSEOにおいて重要であることに変わりはない。 | ||
== 良質なサイトを作るためのアドバイス == | |||
Googleはパンダアップデート実行後「[https://webmaster-ja.googleblog.com/2012/09/more-guidance-on-building-high-quality.html 良質なサイトを作るためのアドバイス]」を公開。以下のようにページや記事の品質が守られているかを問いかけている。 | |||
* あなたはこの記事に書かれている情報を信頼するか? | |||
* この記事は専門家またはトピックについて熟知している人物が書いたものか? それとも素人によるものか? | |||
* サイト内に同一または類似のトピックについて、キーワードがわずかに異なるだけの類似の記事や完全に重複する記事が存在しないか? | |||
* あなたはこのサイトにクレジット カード情報を安心して提供できるか? | |||
* この記事にスペルミス、文法ミス、事実に関する誤りはないか? | |||
* このサイトで取り扱われているトピックは、ユーザーの興味に基いて選択されたものか?それとも検索エンジンのランキング上位表示を目的として選択されたものか? | |||
* この記事は独自のコンテンツや情報、レポート、研究、分析などを提供しているか? | |||
* 同じ検索結果で表示される他のページと比較して、はっきりした価値を持っているか? | |||
* コンテンツはきちんと品質管理されているか? | |||
* この記事は物事の両面をとらえているか? | |||
* このサイトは、そのトピックに関して第一人者(オーソリティ)として認識されているか? | |||
* 次のような理由で個々のページやサイトに対してしっかりと手がかけられていない状態ではないか? | |||
* コンテンツが外注などにより量産されている | |||
* 多くのサイトにコンテンツが分散されている | |||
* 記事はしっかりと編集されているか? それとも急いで雑に作成されたものではないか? | |||
* 健康についての検索に関し、あなたはこのサイトの情報を信頼できるか? | |||
* サイトの名前を聞いたときに、信頼できるソースだと認識できるか? | |||
* 記事が取り上げているトピックについて、しっかりと全体像がわかる説明がなされているか? | |||
* 記事が、あたりまえのことだけでなく、洞察に富んだ分析や興味深い情報を含んでいるか? | |||
* ブックマークしたり、友人と共有したり、友人にすすめたくなるようなページか? | |||
* 記事のメインコンテンツを邪魔するほど、過剰な量の広告がないか? | |||
* 記事が雑誌、百科事典、書籍で読めるようなクオリティか? | |||
* 記事が短い、内容が薄い、または役立つ具体的な内容がない、といったものではないか? | |||
* ページの細部まで十分な配慮と注意が払われているか? | |||
* このサイトのページを見たユーザーが不満を言うか? | |||
== パンダアップデートの歴史・更新履歴 == | |||
* 2011年2月23日:パンダアップデート1.0(検索クエリの11.8%が変動) | |||
* 2011年4月11日:パンダアップデート2.0(クエリの2%発表した国際的に英語で展開) | |||
* 2011年10月19日:パンダアップデート3.0(クエリの約2%遅ればせながら確認された) | |||
* 2011年11月18日:パンダアップデート3.1(クエリの1%以下 アップデート実施時に発表) | |||
* 2012年1月18日:パンダアップデート3.2(未発表) | |||
* 2012年2月27日:パンダアップデート3.3(アップデート実施時に発表) | |||
* 2012年3月23日:パンダアップデート3.4 (クエリの1.6%アップデート実施時に発表) | |||
* 2012年4月19日:パンダアップデート3.5 (アップデートの実施を認める) | |||
* 2012年4月27日:パンダアップデート3.6 (別のアップデートが行われてから数日以内に実施) | |||
* 2012年6月9日:パンダアップデート3.7 (クエリの1%) | |||
* 2012年6月25日:パンダアップデート3.8 (クエリの1%) | |||
* 2012年6月24日:パンダアップデート3.9(クエリの約1%) | |||
* 2012年8月20日:パンダアップデート3.91 (クエリの1%) | |||
* 2012年9月18日: パンダアップデート3.92 (クエリの0.7%以下) | |||
* 2014年5月20日: パンダアップデート4.0(英語クエリの7.5%が影響を受けた) | |||
* 2014年9月25日:パンダアップデート4.1(クエリの3〜5%が影響を受けた) | |||
* 2015年7月17日:パンダアップデート4.2 | |||
* 2016年1月11日:パンダアップデートがコアアルゴリズムの一部に組み込まれる | |||
== 外部リンク・出典 == | |||
* [https://developers.google.com/search/blog/2011/08/high-quality-sites-algorithm-launched?hl=ja Google 検索が、高品質なサイトをよりよく評価するようになりました](Google検索セントラルブログ) | |||
* [https://webmaster-ja.googleblog.com/2012/09/more-guidance-on-building-high-quality.html 良質なサイトを作るためのアドバイス](Google検索セントラルブログ) |
2023年2月23日 (木) 09:14時点における版
パンダアップデートとは、2011年2月からGoogle検索に導入したアルゴリズムの変更であり、品質が低いウェブサイト(又はウェブページ)の評価を下げ、相対的に高品質なサイトが上位表示されるように変更されたアップデート。
現在では、Googleのコアアルゴリズムの一部となっており、ウェブサイトやウェブページの品質がSEOにおいて重要であることに変わりはない。
良質なサイトを作るためのアドバイス
Googleはパンダアップデート実行後「良質なサイトを作るためのアドバイス」を公開。以下のようにページや記事の品質が守られているかを問いかけている。
- あなたはこの記事に書かれている情報を信頼するか?
- この記事は専門家またはトピックについて熟知している人物が書いたものか? それとも素人によるものか?
- サイト内に同一または類似のトピックについて、キーワードがわずかに異なるだけの類似の記事や完全に重複する記事が存在しないか?
- あなたはこのサイトにクレジット カード情報を安心して提供できるか?
- この記事にスペルミス、文法ミス、事実に関する誤りはないか?
- このサイトで取り扱われているトピックは、ユーザーの興味に基いて選択されたものか?それとも検索エンジンのランキング上位表示を目的として選択されたものか?
- この記事は独自のコンテンツや情報、レポート、研究、分析などを提供しているか?
- 同じ検索結果で表示される他のページと比較して、はっきりした価値を持っているか?
- コンテンツはきちんと品質管理されているか?
- この記事は物事の両面をとらえているか?
- このサイトは、そのトピックに関して第一人者(オーソリティ)として認識されているか?
- 次のような理由で個々のページやサイトに対してしっかりと手がかけられていない状態ではないか?
- コンテンツが外注などにより量産されている
- 多くのサイトにコンテンツが分散されている
- 記事はしっかりと編集されているか? それとも急いで雑に作成されたものではないか?
- 健康についての検索に関し、あなたはこのサイトの情報を信頼できるか?
- サイトの名前を聞いたときに、信頼できるソースだと認識できるか?
- 記事が取り上げているトピックについて、しっかりと全体像がわかる説明がなされているか?
- 記事が、あたりまえのことだけでなく、洞察に富んだ分析や興味深い情報を含んでいるか?
- ブックマークしたり、友人と共有したり、友人にすすめたくなるようなページか?
- 記事のメインコンテンツを邪魔するほど、過剰な量の広告がないか?
- 記事が雑誌、百科事典、書籍で読めるようなクオリティか?
- 記事が短い、内容が薄い、または役立つ具体的な内容がない、といったものではないか?
- ページの細部まで十分な配慮と注意が払われているか?
- このサイトのページを見たユーザーが不満を言うか?
パンダアップデートの歴史・更新履歴
- 2011年2月23日:パンダアップデート1.0(検索クエリの11.8%が変動)
- 2011年4月11日:パンダアップデート2.0(クエリの2%発表した国際的に英語で展開)
- 2011年10月19日:パンダアップデート3.0(クエリの約2%遅ればせながら確認された)
- 2011年11月18日:パンダアップデート3.1(クエリの1%以下 アップデート実施時に発表)
- 2012年1月18日:パンダアップデート3.2(未発表)
- 2012年2月27日:パンダアップデート3.3(アップデート実施時に発表)
- 2012年3月23日:パンダアップデート3.4 (クエリの1.6%アップデート実施時に発表)
- 2012年4月19日:パンダアップデート3.5 (アップデートの実施を認める)
- 2012年4月27日:パンダアップデート3.6 (別のアップデートが行われてから数日以内に実施)
- 2012年6月9日:パンダアップデート3.7 (クエリの1%)
- 2012年6月25日:パンダアップデート3.8 (クエリの1%)
- 2012年6月24日:パンダアップデート3.9(クエリの約1%)
- 2012年8月20日:パンダアップデート3.91 (クエリの1%)
- 2012年9月18日: パンダアップデート3.92 (クエリの0.7%以下)
- 2014年5月20日: パンダアップデート4.0(英語クエリの7.5%が影響を受けた)
- 2014年9月25日:パンダアップデート4.1(クエリの3〜5%が影響を受けた)
- 2015年7月17日:パンダアップデート4.2
- 2016年1月11日:パンダアップデートがコアアルゴリズムの一部に組み込まれる
外部リンク・出典
- Google 検索が、高品質なサイトをよりよく評価するようになりました(Google検索セントラルブログ)
- 良質なサイトを作るためのアドバイス(Google検索セントラルブログ)