884
回編集
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
プロダクトレビューアップデート(Product Reviews | プロダクトレビューアップデート(Product Reviews Update)とは、詳細な調査を行った高品質の商品レビューを行っているウェブサイトに対して、検索結果で高く評価されるGoogleの新しいアップデート。 | ||
日本では「商品レビューに関するアップデート」とも呼ばれ、世界中の英語検索による商品レビューを対象とし、[https://developers.google.com/search/blog/2021/04/product-reviews-update?hl=ja 2021年4月8日に公式サイトで発表]され、同日にリリースされた。 | |||
'''日本では、まだプロダクトレビューアップデートは行われていない'''。 | |||
また、プロダクトレビューアップデートは「[[コアアップデート]]」ではなく、単独での[[Googleアップデート]]。 | |||
== SEOのベストプラクティス == | |||
=== レビューページでの情報掲載 === | |||
プロダクトレビューアップデートは「深く掘り下げたレビューサイト」を評価するためのアルゴリズムのため、以下のようなことをアドバイスとして提供しています。 | |||
* 必要に応じて、商品に関する専門知識を伝えているか (レビューサイト内に、商品の説明や詳細の部分が入っているかどうか) | |||
* メーカーが提供する情報以外の独自のコンテンツで、商品の見た目や使い方を紹介しているか (メーカー提供のコピーでは駄目) | |||
* 商品に求められる各種の性能がどの程度達成されているかについて、定量的測定を提供しているか (データで示す必要がありそうです) | |||
* 競合商品との差別化要因について説明しているか (他社との比較を上手く伝える必要があります) | |||
* 比較対象となる商品を示しているか。または、特定の用途や状況にどの商品が最適か説明しているか (どのような使い方がベストかの説明が必要) | |||
* 調査に基づいて、特定の商品のメリットやデメリットについて述べているか (良い点だけではなく、デメリットも記載する必要がある) | |||
* 以前のモデルやリリースから商品がどのように改善され、問題点が解消されたかなど、ユーザーの購入決定に役立つ情報を提供しているか (詳細情報の更新が必要) | |||
* 商品が属するカテゴリの主な意思決定要因と、その分野での当該商品の性能を明らかにしているか。たとえば、自動車のレビューでは、燃費、安全性、運転のしやすさが主な意思決定要因であると判断し、そうした分野での性能を評価します (商品性能に関する意思決定要因の記載が必要) | |||
* メーカーからの情報以外に、商品の設計と、それがユーザーに与える影響に基づいて、重要な選択肢を示しているか (メーカーの情報以外の情報が必要) | |||
上記に沿ってレビューサイトを設計することが出来れば、かなり詳細なレビューサイトを構築することが可能になります。 | |||
是非、対象のサイトは実践してみましょう。 | |||
=== 適切な商品情報を伝える === | |||
Googleは商品のレビューや特定の商品の最新特価といったコンテンツを作成する際に以下のことを推奨しています。 | |||
* 正確な商品名を使用する:レビューサイトは、ページに記載されている商品名を正確に記載する必要があります。これにより、ユーザーや検索エンジンは、どの商品について言及されているかを認識しやすくなります。 | |||
* 構造化データを使用する:商品をレビューする際は、GTIN(商品識別コード)を含む「構造化データ」を追加することをおすすめします。これにより、検索エンジンが検索結果でそのページを表示するタイミングを把握しやすくなります。 | |||
* 有効で固有の GTIN を使用する:コンテンツで GTIN 識別番号を指定するためだけに GTIN を作成したり、他の商品から「借用」したりしないでください。 | |||
GTIN(商品識別コード)は日本でも利用されており、 | |||
* JANコード標準タイプ(GTIN-13) | |||
* JANコード短縮タイプ(GTIN-8) | |||
* 北米地域で利用されるU.P.C.(GTIN-12) | |||
* 集合包装用商品コード(GTIN-14) | |||
などの4種類あります。詳しくは「GTINとは」を確認してください。 | |||
== SEOに与える影響 == | |||
=== Google Discoverへの影響 === | |||
プロダクトレビューアップデートは、グーグルディスカバー([[Google Discover]])にも影響がある。 | |||
米国のSEOコンサルタントである、[[バリーシュワルツ]]氏がTwitterで、Googleの[[ダニー・サリバン]]氏に、以下のような質問を行っている。 | |||
[[ファイル:Barisyuwarutu-tuitta.png|代替文=バリーシュワルツ氏がTwitterで、Googleのダニー・サリバン氏にGoogle Discover(グーグルディスカバー)についての質問|サムネイル|バリーシュワルツ氏がTwitterで、Googleのダニー・サリバン氏にGoogle Discover(グーグルディスカバー)についての質問]] | |||
※@dannysullivanのTwitterは削除されているため、画像を添付する。 | |||
<blockquote>@rustybrick:コアアップデートはGoogleDiscoverに影響を与えます。商品レビューの更新はGoogleDiscoverにも影響しますか? | |||
@dannysullivan:はい、影響します。</blockquote> | |||
そのため、グーグルディスカバーにすでに掲載されている商品レビューサイトや、これから掲載されたいと考えている商品レビューサイトは対策が必要となる。 | |||
== 出典 == | |||
* [https://developers.google.com/search/blog/2021/04/product-reviews-update?hl=ja 2021 年 4 月の Google 商品レビューの更新情報についてクリエイターが知っておくべきこと](Google 検索セントラル ブログ) | |||
* [https://twitter.com/rustybrick/status/1381647128703946752 バリーシュワルツ氏のツイート](Twitter) | |||
[[Category:Googleアップデート]] |