884
回編集
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: 手動差し戻し ビジュアルエディター: 中途切替 |
Masahiko Tsuji (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
SEOに与える影響として、検索エンジンの[[クローリング]]の手助けとなり、簡単に認識してくれるため、ページの[[インデックス]]登録・又は解除を高速化することが可能になる。 | SEOに与える影響として、検索エンジンの[[クローリング]]の手助けとなり、簡単に認識してくれるため、ページの[[インデックス]]登録・又は解除を高速化することが可能になる。 | ||
== XMLサイトマップとRSS・Atomフィードの生成・送信を推奨 == | |||
[[ファイル:Saitomappu-sousin01.png|代替文=Google Search ConsoleのXMLサイトマップ・RSS・Atomフィードの送信画面|サムネイル|Google Search ConsoleのXMLサイトマップ・RSS・Atomフィードの送信画面]] | |||
GoogleはXMLサイトマップとRSS・Atomフィードの両方生成・送信を推奨している。 | |||
理由としては、XMLサイトマップのファイルサイズは通常大きくなる場合が多く、Googleのダウンロード頻度が低くなる傾向にあり、[[RSS・Atomフィード]]は通常小さいファイルサイズのため、XMLサイトマップと同時に「RSSフィード 又は Atomフィード」を生成し、Googleに送信する([[Goolge Search Console]]で伝える)した場合、Google検索に対し、更新をさらにスピーディに知らせることに役立つため。 | |||
これらの内容はGoogleは公式ページの「[https://developers.google.com/search/blog/2014/10/best-practices-for-xml-sitemaps-rssatom Best practices for XML sitemaps & RSS/Atom feeds]」に記載されている。 |